安徽万物生慈善基金会“乡村振兴之圆梦行动”项目是为了巩固脱贫攻坚成果,促进乡村振兴,助力贫困学子完成求学梦而成立的。我们通过政府推动、社会实施、公众参与等方式,有针对性地开展资助。
又是一年高考时,还记得去年此时万物生走入池州,与21名准大学生结缘,在爱心人士的帮助下,为他们步入大学殿堂出了一份绵薄之力,如今他们即将步入大二,已经褪去了曾经的青涩,开始融入社会,有的还成为了基金会的志愿者,在用自己的方式去回报这个社会。曾经的四年之约依然还在,往后三年,万物生一如既往的会给他们一些资助,也会在其他地方寻找新的家庭困难、却逆境逐光、品学兼优的准大学生,为他们送出来自社会各界的爱心。
世界很大,大到有那么多困难的家庭在我们身边,我们却不曾知晓,世界又很小,因为爱把这些距离缩短。我们无法选择自己的出身,只能靠自己的努力去改变未来,正如我们资助的这些大学生。




一场突如其来的病痛让孙宇(化名)和他的家庭陷入了无尽的黑暗。初中时,孙宇感觉身体不舒服,去医院检查,居然被查出髋关节坏死。厄运接踵而至。没过多久,孙宇又被查出身患白血病。拄着拐棍去上学时,孙宇经常会被人指指点点,有时也会遭到同学的嘲笑。
然而,他并没有怨天尤人,也没有自暴自弃,身体的疼痛和生活的艰难不仅没有击垮他,反而让他愈发努力学习。他付出了比常人更多的努力,因为拼尽全力,才能转移自己的病痛,也只有加倍努力学习,才能实现自己的鸿鹄之志。
十年磨一剑,终于,多年的努力获得了回报:高考成绩出来了,孙宇取得了622的高分!也顺利被南京航空航天大学录取!然而,此时的孙宇,病情却愈发严重了。长年的髋关节坏死和白血病以及多年来因努力备战高考而日渐亏空的身体,以各种方式向他发出了严重警告。
鸿鹄之志尚需一个健康的身体来承载,报国之情更需时间和命运来成全,看着家徒四壁的房间,因常年劳作,身体日渐衰老的年迈的父母,以及尚在读研的姐姐,再考虑到巨额的手术费用,自己生命的长度尚且无法预计,更何谈理想与抱负,未来究竟在哪里,孙宇迷茫了……
在许成、许功(化名)尚未年满三周岁时,他们父亲却因病溘然长逝,只剩下孱弱的母亲带着年幼的他们。为养活孩子们,母亲将他们托付给亲戚家,自己辗转于福建、浙江、江苏等地打工,进工厂、下工地,泥瓦工、贴瓷砖工、粉刷工……再苦再脏再累的活,只要能赚到钱,只要能养活孩子们,她都愿意去干。岁月的艰辛也让原本美丽的母亲脸庞刻满了风霜。
母亲的艰辛兄弟俩看在眼里,记在心上。为让母亲在外安心打工,也为了不给亲戚增加太多麻烦,在寄居亲戚家以及后来在校外租房的日子里,兄弟俩早早就养成了独立的性格,自己洗衣服,自己做饭,自己买生活用品,但凡生活中遇到问题和困难,兄弟俩都努力学着克服,不让母亲牵挂和担忧。

兄弟俩的成绩一直名列前茅,今年更是分别以536和527的高分被河南理工大学和华北理工大学录取,开心之余却也为了随之而来的费用犯愁。许成一年学费4800元,许功一年学费5000元,再加上各种生活费等开销,一年也要四五万元,这些钱对于这个没有一点积蓄的家庭来说,无疑是雪上加霜。再加上如今招工“年龄需50岁以下”的严苛标准让母亲找工作也越来越难,这个刚刚充满希望的家庭未来该何去何从?

胡海洋(化名)幼时母亲因病离世,父亲常年在外打工,和别的孩子相比,胡海洋早早地就体味了“孤单”的含义。在去年的一次工作中,胡海洋的父亲更是因为突发脑溢血导致肢体二级残疾,从此生活无法自理,不得不住进了当地的养老院。
支撑自己生命信念和经济来源的一棵大树倒了,胡海洋突然一下子便成熟起来了。他不再像以前一样没事和同学打闹,他收敛了笑容,开始比以前更加刻苦认真的学习,如果说以前只是为了学习而学习的话,那父亲突然生病的事情让他终于有了为了自己和父亲的未来而努力学习的想法。仿佛突然开窍了一般,高二下学期,他由以前中等靠后的成绩一跃而成为班级前几名,高三暗无天日的复习时光,因为父亲的病情,因为心中的信念,他有了更多的奋斗动力,日子再苦也始终是充满奋斗的乐趣和希望的,他想让父亲高兴,想让父亲看到更好的自己……
高考成绩出来了,功夫不负有心人,胡海洋考了563分的高分,一方面为自己的成绩而欣喜,另一方面面对高昂的学费,胡海洋也感到压力重重……
“幸福的家庭都是相似的,不幸的家庭各有各的不幸。”这是托尔斯泰《安娜·卡列尼娜》的开篇语。我无意讴歌苦难,但中国古老的智慧告诉我们:“福兮祸之所倚,祸兮福之所伏”;“梅花香自苦寒来,宝剑锋自磨砺出”;“天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。”只要这些贫困学子不放弃对生命的信念,努力拼搏,奋发进取,安徽万物生慈善基金会便会尽自己最大的力量帮助他们,实现他们的成才梦。
圆梦行动一期还在继续,我们的二期活动也在同步开展,将为安徽省内30名贫困准大学生带来一些温暖。日行一善、善行一生。圆梦行动正在持续进行中,期待你们的加入。
注:本次捐款将专款专用,如果由于项目原因导致无法成功捐赠,所有捐款将转移到同类型的帮扶项目上,所有的捐赠向社会公开公示,接受社会监督。
| 时间 | 名称 | 金额 | 捐赠人 | 支付方式 | 平台 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 22:27:17 | 乡村振兴之圆梦行动 | 50.00 | 爱心人士 | 微信支付 |
|
| 2023-06-29 16:23:23 | 乡村振兴之圆梦行动 | 100.00 | 爱心人士 | 微信支付 |
|
| 2023-06-27 16:52:31 | 乡村振兴之圆梦行动 | 3000.00 | 微信用户 | 微信支付 |
|
| 2023-06-27 16:47:35 | 乡村振兴之圆梦行动 | 50.00 | 孙晴晴 | 微信支付 |
|
| 2023-04-12 16:24:44 | 乡村振兴之圆梦行动 | 0.10 | 微信用户 | 微信支付 |
|
| 2023-04-12 16:14:57 | 乡村振兴之圆梦行动 | 1.00 | 孙晴晴 | 微信支付 |
|
| 2023-04-12 16:11:38 | 乡村振兴之圆梦行动 | 0.30 | 程玉泰 | 微信支付 |
|
| 2023-04-07 10:11:12 | 乡村振兴之圆梦行动 | 20.00 | 微信用户 | 微信支付 |
|
| 2023-03-16 22:04:11 | 乡村振兴之圆梦行动 | 2.00 | 孙晴晴 | 微信支付 |
|
| 2023-01-23 09:00:04 | 乡村振兴之圆梦行动 | 20.00 | 孙晴晴 | 微信支付 |
|
| 2023-01-22 05:31:51 | 乡村振兴之圆梦行动 | 20.00 | 微信用户 | 微信支付 |
|
| 2023-01-18 22:47:15 | 乡村振兴之圆梦行动 | 6.00 | 孙晴晴 | 微信支付 |
|
| 2023-01-01 13:45:00 | 乡村振兴之圆梦行动 | 2.00 | 微信用户 | 微信支付 |
|
| 2022-12-30 11:19:55 | 乡村振兴之圆梦行动 | 20.00 | 微信用户 | 微信支付 |
|
| 2022-12-09 14:30:49 | 乡村振兴之圆梦行动 | 2.00 | 孙晴晴 | 微信支付 |
|
| 2022-12-06 08:03:10 | 乡村振兴之圆梦行动 | 3.00 | 微信用户 | 微信支付 |
|
| 2022-12-04 00:21:19 | 乡村振兴之圆梦行动 | 2.00 | 孙晴晴 | 微信支付 |
|
| 2022-11-11 19:25:05 | 乡村振兴之圆梦行动 | 50.00 | 爱心人士 | 微信支付 |
|
| 2022-10-25 06:13:24 | 乡村振兴之圆梦行动 | 200.00 | 平步青云 | 微信支付 |
|
| 2022-10-24 06:06:33 | 乡村振兴之圆梦行动 | 200.00 | 平步青云 | 微信支付 |
|
| 2022-10-23 09:19:56 | 乡村振兴之圆梦行动 | 200.00 | 平步青云 | 微信支付 |
|
| 2022-10-21 08:26:39 | 乡村振兴之圆梦行动 | 200.00 | 平步青云 | 微信支付 |
|
| 2022-10-21 08:26:21 | 乡村振兴之圆梦行动 | 20.00 | 蒋婷婷 | 微信支付 |
|
| 2022-10-21 07:49:09 | 乡村振兴之圆梦行动 | 6.60 | 孙晴晴 | 微信支付 |
|
| 2022-10-20 07:44:11 | 乡村振兴之圆梦行动 | 100.00 | 张冉 | 微信支付 |
|
| 2022-10-20 07:43:35 | 乡村振兴之圆梦行动 | 200.00 | 平步青云 | 微信支付 |
|
| 2022-10-16 08:40:19 | 乡村振兴之圆梦行动 | 200.00 | 平步青云 | 微信支付 |
|
| 2022-10-14 06:08:42 | 乡村振兴之圆梦行动 | 200.00 | 平步青云 | 微信支付 |
|
| 2022-10-12 08:15:17 | 乡村振兴之圆梦行动 | 200.00 | 平步青云 | 微信支付 |
|
| 2022-10-10 07:04:50 | 乡村振兴之圆梦行动 | 200.00 | 平步青云 | 微信支付 |
|
| 2022-10-08 07:26:43 | 乡村振兴之圆梦行动 | 200.00 | 平步青云 | 微信支付 |
|
| 2022-10-07 06:13:45 | 乡村振兴之圆梦行动 | 200.00 | 平步青云 | 微信支付 |
|
| 2022-10-06 13:22:58 | 乡村振兴之圆梦行动 | 20.00 | 张云@汽摩产业公园 | 微信支付 |
|
| 2022-10-06 09:58:01 | 乡村振兴之圆梦行动 | 200.00 | 平步青云 | 微信支付 |
|
| 2022-09-27 07:42:02 | 乡村振兴之圆梦行动 | 200.00 | 平步青云 | 微信支付 |
|
| 2022-09-01 14:28:04 | 乡村振兴之圆梦行动 | 200.00 | 平步青云 | 微信支付 |
|
| 2022-08-31 10:36:11 | 乡村振兴之圆梦行动 | 50.00 | 铭铭 | 微信支付 |
|
| 2022-08-31 10:23:39 | 乡村振兴之圆梦行动 | 200.00 | 平步青云 | 微信支付 |
|
| 2022-08-31 10:23:06 | 乡村振兴之圆梦行动 | 2.00 | 孙晴晴 | 微信支付 |
|
| 2022-08-27 16:16:28 | 乡村振兴之圆梦行动 | 2.00 | 孙晴晴 | 微信支付 |
|
| 2022-08-24 14:07:08 | 乡村振兴之圆梦行动 | 20.00 | 南歌子 | 微信支付 |
|
| 2022-08-24 14:04:11 | 乡村振兴之圆梦行动 | 10.00 | 孙晴晴 | 微信支付 |
|
| 2022-08-24 14:01:39 | 乡村振兴之圆梦行动 | 100.00 | 张冉 | 微信支付 |
|
| 2022-08-24 14:00:26 | 乡村振兴之圆梦行动 | 20.00 | 向往的生活 | 微信支付 |
|
| 2022-08-24 13:57:53 | 乡村振兴之圆梦行动 | 20.00 | 张冉 | 微信支付 |
|
| 2022-08-24 13:56:43 | 乡村振兴之圆梦行动 | 2.00 | 孙晴晴 | 微信支付 |
|
| 2022-08-20 12:51:55 | 乡村振兴之圆梦行动 | 1.00 | 孙晴晴 | 微信支付 |
|
| 2022-08-20 12:32:42 | 乡村振兴之圆梦行动 | 20.00 | 朝洋 | 微信支付 |
|
| 2022-08-20 11:38:43 | 乡村振兴之圆梦行动 | 5.00 | 梦瑶 | 微信支付 |
|
| 2022-08-20 11:38:31 | 乡村振兴之圆梦行动 | 5.00 | 梦瑶 | 微信支付 |
|
| 2022-08-20 11:38:19 | 乡村振兴之圆梦行动 | 5.00 | 梦瑶 | 微信支付 |
|
| 2022-08-20 11:38:07 | 乡村振兴之圆梦行动 | 5.00 | 梦瑶 | 微信支付 |
|
| 2022-08-20 11:37:54 | 乡村振兴之圆梦行动 | 5.00 | 梦瑶 | 微信支付 |
|
| 2022-08-20 11:37:42 | 乡村振兴之圆梦行动 | 5.00 | 梦瑶 | 微信支付 |
|
| 2022-08-20 11:37:30 | 乡村振兴之圆梦行动 | 5.00 | 梦瑶 | 微信支付 |
|
| 2022-08-20 11:37:18 | 乡村振兴之圆梦行动 | 5.00 | 梦瑶 | 微信支付 |
|
| 2022-08-20 11:37:04 | 乡村振兴之圆梦行动 | 5.00 | 梦瑶 | 微信支付 |
|
| 2022-08-20 11:36:53 | 乡村振兴之圆梦行动 | 5.00 | 梦瑶 | 微信支付 |
|
| 2022-08-20 11:33:15 | 乡村振兴之圆梦行动 | 100.00 | 青山 | 微信支付 |
|
| 2022-08-20 11:18:17 | 乡村振兴之圆梦行动 | 20.00 | MAX建筑 | 微信支付 |
|
| 2022-08-20 11:00:58 | 乡村振兴之圆梦行动 | 100.00 | 爱心人士 | 微信支付 |
|
| 2022-08-20 10:36:32 | 乡村振兴之圆梦行动 | 0.10 | 孙晴晴 | 微信支付 |
|
| 2022-08-20 10:34:36 | 乡村振兴之圆梦行动 | 1.00 | 孙晴晴 | 微信支付 |
|
| 2022-08-20 10:17:53 | 乡村振兴之圆梦行动 | 100.00 | 珍珠 | 微信支付 |
|
| 2022-08-20 08:02:46 | 乡村振兴之圆梦行动 | 2.00 | 孙晴晴 | 微信支付 |
|
| 2022-08-19 21:18:04 | 乡村振兴之圆梦行动 | 45.00 | 平步青云 | 微信支付 |
|
| 2022-08-19 21:16:18 | 乡村振兴之圆梦行动 | 0.10 | 孙晴晴 | 微信支付 |
|
| 2022-08-19 21:14:39 | 乡村振兴之圆梦行动 | 0.10 | 程玉泰 | 微信支付 |
|
| 2022-08-19 08:38:01 | 乡村振兴之圆梦行动 | 0.01 | 程玉泰 | 微信支付 |
|
| 2022-08-19 08:35:11 | 乡村振兴之圆梦行动 | 0.10 | 孙晴晴 | 微信支付 |
|
| 2022-08-19 08:34:26 | 乡村振兴之圆梦行动 | 0.01 | 孙晴晴 | 微信支付 |
|
| 2022-08-18 17:38:18 | 乡村振兴之圆梦行动 | 0.01 | 爱心人士 | 微信支付 |
|
| 2022-08-18 17:19:31 | 乡村振兴之圆梦行动 | 0.01 | 爱心人士 | 微信支付 |
|

2023-05-01
2023年3月24日-27日,中华慈善总会携手解放军总医院第六医学中心专家组到湖北省恩施州开展困难家庭先心病儿童救助行动。

2023-05-02
2014年12月6日,中华慈善总会“为了我们的孩子——千名少数民族贫困家庭先心病儿童救助行动”,救助的第121批10名来自西藏的藏族先心病儿童顺利抵达北京。他们是由九三学社深圳市委员会、深圳潮青会与中华慈善总会新闻界慈善促进会联合开展的“为了我们的孩子——九三·潮青心莲心贫困家庭先心病儿童医疗救助项目”救助的第三批先心病儿童。